 
            Minangka pabrik profesional, kita pengin menehi sampeyan Ruixing Planetary Gearhead 36mm. Lan kita bakal menehi layanan sawise-sale paling apik lan pangiriman pas wektune.
Parameter teknis
| Parameter teknis | ||||||||||
| Diameter Gearbox | mm | 36 | ||||||||
| Bantalan Poros | opsional/- | Ball Bearing | ||||||||
| Reresik Radial | mm | ≤0.1 | ||||||||
| Axial Clearance | mm | ≤0.2 | ||||||||
| Kacepetan Input Idin | rpm | ≤10.000 | ||||||||
| Rekomendasi Range Suhu | ℃ | -20 kanggo +125 | ||||||||
| Pasukan Izin Instalasi | N | ≤120 | ||||||||
| Beban aksial | N | ≤80 | ||||||||
| Beban Radial | N | ≤100 | ||||||||
| Aplikasi Khas | ||||||||||
| Piranti medis | Produk digital | UAV | otomatisasi industri | |||||||
| informasi produk | ||||||||||
| 1 | panggung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2 | Jumlah Pesenan | 1236002 | 1236010 | 1236035 | 1236073 | 1236097 | 1236159 | 1236274 | 1236402 | |
| 3 | rasio | 3.75 | 14.06 | 52.73 | 141.56 | 197.75 | 474.27 | 114,844 | 3082.77 | |
| 4 | Jumlah Pesenan | 1236004 | 1236014 | 1236042 | 1236077 | 1236109 | 1236182 | 1236303 | 1236432 | |
| 5 | rasio | 4.67 | 17.50 | 65.63 | 169.00 | 246.09 | 660.59 | 1429.17 | 4293.85 | |
| 6 | Jumlah Pesenan | 1236006 | 1236019 | 1236051 |  | 1236124 | 1236198 | 1236333 | 1236449 | |
| 7 | rasio | 6.50 | 21.78 | 81.67 |  | 306.25 | 920.11 | 1778.52 | 5980.72 | |
| 8 | Jumlah Pesenan |  | 1236024 | 1236061 |  | 1236142 |  | 1236362 |  | |
| 9 | rasio |  | 30.33 | 101.63 |  | 381.11 |  | 2213.27 |  | |
| 1 | L (mm) | 36 | 43.3 | 50.6 | 57.9 | 65.2 | ||||
| 2 | Torsi (Nm) | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 20 | ||||
| 3 | Torsi Stall(Nm) | 5.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 30 | ||||
| 4 | Efisiensi Maks (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
| 5 | Bobot (g) | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||
| 6 | Tanpa Beban Backlash (°) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | ||||
PENGUKURAN
