Sampeyan bisa yakin kanggo tuku Ruixing Planetary Gearhead 35mm saka pabrik kita lan kita bakal menehi layanan sawise-sale paling apik lan pangiriman pas wektune.
Parameter teknis
| Parameter teknis | ||||||||||
| Diameter Gearbox | mm | 35 | ||||||||
| Bantalan Poros | opsional/- | Ball Bearing | ||||||||
| Reresik Radial | mm | ≤0.1 | ||||||||
| Axial Clearance | mm | ≤0.2 | ||||||||
| Kacepetan Input Idin | rpm | ≤10.000 | ||||||||
| Rekomendasi Range Suhu | ℃ | -20 kanggo +125 | ||||||||
| Pasukan Izin Instalasi | N | ≤120 | ||||||||
| Beban aksial | N | ≤80 | ||||||||
| Beban Radial | N | ≤100 | ||||||||
| Aplikasi Khas | ||||||||||
| Piranti medis | Produk digital | UAV | otomatisasi industri | |||||||
| informasi produk | ||||||||||
| 1 | panggung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2 | Jumlah Pesenan | 1235003 | 1235008 | 1235024 | 1235043 | 1235060 | 1235099 | 1235132 | 1235198 | |
| 3 | rasio | 4.00 | 12.25 | 42.88 | 84.00 | 150.06 | 361.00 | 525.22 | 1444.00 | |
| 4 | Jumlah Pesenan | 1235004 | 1235010 | 1235031 | 1235044 | 1235070 | 1235102 | 1235144 | 1235215 | |
| 5 | rasio | 4.75 | 14.00 | 56.00 | 90.25 | 196.00 | 384.00 | 686.00 | 1824.00 | |
| 6 | Jumlah Pesenan | 1235006 | 1235011 | 1235034 | 1235053 | 1235082 | 1235109 | 1235152 | 1235224 | |
| 7 | rasio | 6.00 | 16.00 | 64.00 | 144.00 | 256.00 | 456.00 | 784.00 | 2166.00 | |
| 8 | Jumlah Pesenan |
|
1235016 | 1235040 |
|
1235091 |
|
1235172 | 1235235 | |
| 9 | rasio |
|
21.00 | 76.00 |
|
304.00 |
|
1024.00 | 2736.00 | |
| 1 | L (mm) | 40.6 | 47.4 | 54.0 | 60.6 | 67.2 | ||||
| 2 | Torsi (Nm) | 3.0 | 8.0 | 16 | 16 | 20 | ||||
| 3 | Torsi Stall (Nm) | 5.0 | 12 | 25 | 25 | 30 | ||||
| 4 | Efisiensi Maks (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
| 5 | Bobot (g) | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||
| 6 | Tanpa Beban Backlash (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
PENGUKURAN
